加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

国际米兰 尤文_尤文 国米

(2025-09-04 09:10:04)

国际米兰 尤文_尤文 国米

朋友们好,今天的内容主要围绕国际米兰 尤文展开,同时会为您解答与尤文 国米相关的常见问题,希望对您有帮助,下面进入正题!

本文目录

  1. 国际米兰VS尤文图斯的历史战绩
  2. 尤文和国米的交战记录
  3. 尤文和国际米兰的交战历史

意甲赛场,风云变幻,群雄逐鹿。

文章国际米兰 尤文_尤文 国米图片1的概述图

其中,国际米兰与尤文图斯无疑是最具代表性的两支球队。两队之间的恩怨情仇,贯穿了整个意大利足球史,成为了足球史上的一段佳话。本文将带您回顾这段百年恩怨,探寻两队的辉煌与低谷。

一、两队历史回顾

1. 国际米兰

国际米兰足球俱乐部成立于1908年,是一家有着百年历史的俱乐部。在国际米兰的百年征程中,球队共获得过18次意甲联赛冠军,3次欧洲冠军联赛冠军。在国际米兰的辉煌历程中,涌现出了众多足球巨星,如巴雷西、马尔蒂尼、罗纳尔多等。

2. 尤文图斯

尤文图斯足球俱乐部成立于1897年,是意大利最古老的足球俱乐部之一。

文章国际米兰 尤文_尤文 国米图片2的概述图

尤文图斯在国际足坛享有盛誉,共获得过36次意甲联赛冠军,5次欧洲冠军联赛冠军。尤文图斯队史上涌现出了许多世界级球星,如迪·斯蒂法诺、普拉蒂尼、巴乔、齐达内等。

二、两队恩怨情仇

1. 意甲霸主之争

在国际米兰与尤文图斯的历史交锋中,两队共交手近200场,胜负难分。两队在意甲赛场上的对决,被称为“意甲霸主之争”。在这场百年恩怨中,两队为球迷奉献了无数精彩对决,成为了意大利足球的象征。

2. 冠军归属之争

在国际米兰与尤文图斯的恩怨中,冠军归属之争是双方争夺的焦点。两队曾多次在决赛中相遇,但最终冠军归属始终未能决出。这场争夺战,成为了两队恩怨情仇的又一见证。

3. 球星对决

在国际米兰与尤文图斯的恩怨中,球星对决更是成为了球迷津津乐道的话题。两队历史上涌现出了许多世界级球星,如巴雷西、马尔蒂尼、普拉蒂尼、巴乔等。在这些球星的对决中,球迷们见证了足球的极致魅力。

三、两队辉煌与低谷

1. 国际米兰

在国际米兰的百年征程中,球队经历了多次辉煌与低谷。在国际米兰的辉煌时期,球队曾连续多年夺得意甲联赛冠军,并在欧洲赛场上取得了优异成绩。

文章国际米兰 尤文_尤文 国米图片3的概述图

在国际米兰的低谷时期,球队战绩惨淡,甚至一度降入乙级联赛。

2. 尤文图斯

尤文图斯足球俱乐部同样经历了辉煌与低谷。在球队历史上,尤文图斯曾连续多年夺得意甲联赛冠军,并在欧洲赛场上取得了优异成绩。在20世纪90年代,尤文图斯因涉嫌球赛操纵事件,被意大利足球协会判罚降入乙级联赛。经过几年的努力,尤文图斯重返意甲,并再次崛起。

国际米兰与尤文图斯之间的百年恩怨,是意大利足球史上的一段佳话。两队在这段历史长河中,共同书写了辉煌与低谷。在未来的日子里,我们期待两队继续在赛场上创造更多精彩,为球迷奉献更多激情。

国际米兰VS尤文图斯的历史战绩

两队在意甲联赛历史上共交战142场,尤文图斯队68胜35平39负占据绝对优势(近5个赛季主客场保持不败),进208球失169球;其中主场51胜12平8负占据绝对优势,进132球失54球。

(02-03赛季第23轮3:0胜、01-02赛季第9轮0:0平、00-01赛季第26轮3:1胜、99-00赛季第13轮1:0胜、98-99赛季第6轮1:0胜、97-98赛季第31轮1:0胜、96-97赛季第6轮2:0胜、95-96赛季第14轮1:0胜、94-95赛季第5轮0:0平、93-94赛季1:0胜、92-93赛季0:2负、91-92赛季2:1胜、90-91赛季4:2胜、89-90赛季1:0胜、88-89赛季1:1平、87-88赛季1:0胜、86-87赛季1:1平、85-86赛季2:0胜、84-85赛季3:1胜、83-84赛季2:0胜、82-83赛季2:0胜、81-82赛季1:0胜、80-81赛季2:1胜、79-80赛季2:0胜、78-79赛季1:1平、77-78赛季2:2平、76-77赛季2:0胜、75-76赛季2:0胜、74-75赛季1:0胜、73-74赛季2:0胜、72-73赛季2:1胜、71-72赛季3:0胜、70-71赛季1:1平、69-70赛季2:1胜、68-69赛季1:0胜、67-68赛季3:2胜、66-67赛季1:0胜、65-66赛季0:0平、64-65赛季0:2负、63-64赛季4:1胜、62-63赛季0:1负、61-62赛季2:4负、60-61赛季9:1胜、59-60赛季1:0胜、58-59赛季3:2胜、57-58赛季3:1胜、56-57赛季5:1胜、55-56赛季1:0胜、54-55赛季3:2胜、53-54赛季2:2平、52-53赛季2:1胜、51-52赛季3:2胜、50-51赛季0:2负、49-50赛季3:2胜、48-49赛季0:1负、47-48赛季2:0胜、46-47赛季4:1胜、42-43赛季第9轮4:2胜、41-42赛季第26轮4:0胜、40-41赛季第21轮2:0胜、39-40赛季第16轮1:0胜、38-39赛季第20轮0:0平、37-38赛季第24轮2:1胜、36-37赛季第6轮1:1平、35-36赛季第23轮1:0胜、34-35赛季第6轮1:0胜、33-34赛季第27轮0:0平、32-33赛季第12轮3:0胜、31-32赛季第16轮6:2胜、30-31赛季第33轮1:0胜、29-30赛季第16轮1:2负)

尤文和国米的交战记录

尤文图斯 国际米兰

VS

"意大利"德比正式比赛总交锋为206次

尤文图斯94胜/49平/63负,进294球、失256球。

尤文取胜于国米最大比分记录:60/61赛季--尤文9:1国米

尤文失利于国米最大比分记录:53/54赛季--国米6:0尤文

而在意大利联赛中,两队共交锋177次

尤文图斯79胜/43平/55负国际米兰,进254球、失227球。

在联赛主场交锋中,尤文占据绝对优势。总交锋数为88场

尤文图斯60胜/15平/13负,进156球/失71球。

05~06赛季,尤文面对国米两站全胜 进4球 失1球

两队交战记录Top↑

比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场

2003.03.03 03:30 意甲 尤文VS国米 0.5 W 资料 3:0 胜 胜

2002.10.20 02:30 意甲 国米VS尤文 0.25 W 资料 1:1 平

2002.03.10 00:00 意甲 国米VS尤文 资料 2:2 平

2001.10.28 20:00 意甲 尤文VS国米 资料 0:0 平 平

2001.04.15 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 3:1 胜 胜

2001.01.06 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 3:3 平 平

2000.12.03 00:00 意甲 国米VS尤文 资料 2:2 平

2000.04.16 00:00 意甲 国米VS尤文 资料 1:2 胜

1999.12.12 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 1:0 胜 胜

1999.02.28 00:00 意甲 国米VS尤文 资料 0:0 平

1998.10.25 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 1:0 胜 胜

1998.04.26 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 1:0 胜 胜

1998.01.04 00:00 意甲 国米VS尤文 资料 1:0 负

1997.03.09 00:00 意甲 国米VS尤文 资料 0:0 平

1996.11.27 00:00 意大利杯 国米VS尤文 资料 1:1 平

1996.11.13 00:00 意大利杯 尤文VS国米 资料 0:3 负 负

1996.10.20 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 2:0 胜 胜

1996.04.20 00:00 意甲 国米VS尤文 资料 1:2 胜

1995.12.17 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 1:0 胜 胜

1995.03.05 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 0:0 平 平

1994.10.02 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 0:0 平 平

1994.04.02 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 1:0 胜 胜

1993.11.28 00:00 意甲 国米VS尤文 资料 2:2 平

1993.03.21 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 0:2 负 负

1992.10.25 00:00 意甲 国米VS尤文 资料 3:1 负

1992.04.26 00:00 意甲 国米VS尤文 资料 1:3 胜

1991.12.08 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 2:1 胜 胜

1991.03.10 00:00 意甲 国米VS尤文 资料 2:0 负

1990.10.28 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 4:2 胜 胜

1990.01.28 00:00 意甲 尤文VS国米 资料 1:0 胜 胜

尤文和国际米兰的交战历史

2003/04 意甲 国米 - 尤文 3-2 6' Martins, 26' Kily gonzalez ((og), 45' Vieri (R), 48' Stankovic, 94' Di Vaio

2004/05 意甲 国米 - 尤文 2-2 54' Zalayeta, 68' Ibrahimovic (R), 80' Vieri, 86' Adriano

2004/05 意甲 尤文 - 国米 0-1 25' Cruz

2005/06 意大利超级杯 尤文 - 国米 0-1 101' Veron

2005/06 意甲 尤文 - 国米 2-0 22' Trezeguet, 34' Nedved

2005/06 意甲 国米 - 尤文 1-2 66' Ibrahimovic, 77' Samuel, 88' Del Piero

07-08 尤文1:1国米 国米1:2 尤文

08-09 国米1:0尤文

意大利 2002/2003 甲级联赛 20/10/02 国际米兰-尤文图斯 1-1

意大利 2001/2002 甲级联赛 10/03/02 国际米兰-尤文图斯 2-2

意大利 2001/2002 甲级联赛 28/10/01 尤文图斯-国际米兰 0-0

意大利 2000/2001 甲级联赛 14/04/01 尤文图斯-国际米兰 3-1

意大利 2000/2001 甲级联赛 03/12/00 国际米兰-尤文图斯 2-2

意大利 1999/2000 甲级联赛 16/04/00 国际米兰-尤文图斯 1-2

意大利 1999/2000 甲级联赛 12/12/99 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1998/1999 甲级联赛 28/02/99 国际米兰-尤文图斯 0-0

意大利 1998/1999 甲级联赛 25/10/98 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1997/1998 甲级联赛 26/04/98 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1997/1998 甲级联赛 04/01/98 国际米兰-尤文图斯 1-0

意大利 1996/1997 甲级联赛 09/03/97 国际米兰-尤文图斯 0-0

意大利 1996/1997 杯赛 27/11/96 国际米兰-尤文图斯 1-1

意大利 1996/1997 杯赛 13/11/96 尤文图斯-国际米兰 0-3

意大利 1996/1997 甲级联赛 20/10/96 尤文图斯-国际米兰 2-0

意大利 1995/1996 甲级联赛 20/04/96 国际米兰-尤文图斯 1-2

意大利 1995/1996 甲级联赛 17/12/95 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1994/1995 甲级联赛 05/03/95 国际米兰-尤文图斯 0-0

意大利 1994/1995 甲级联赛 02/10/94 尤文图斯-国际米兰 0-0

意大利 1993/1994 甲级联赛 02/04/94 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1993/1994 甲级联赛 28/11/93 国际米兰-尤文图斯 2-2

意大利 1992/1993 甲级联赛 21/03/93 尤文图斯-国际米兰 0-2

意大利 1992/1993 甲级联赛 25/10/92 国际米兰-尤文图斯 3-1

意大利 1991/1992 甲级联赛 26/04/92 国际米兰-尤文图斯 1-3

意大利 1991/1992 甲级联赛 08/12/91 尤文图斯-国际米兰 2-1

意大利 1990/1991 甲级联赛 10/03/91 国际米兰-尤文图斯 2-0

意大利 1990/1991 甲级联赛 28/10/90 尤文图斯-国际米兰 4-2

意大利 1989/1990 甲级联赛 28/01/90 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1989/1990 甲级联赛 17/09/89 国际米兰-尤文图斯 2-1

意大利 1988/1989 甲级联赛 07/05/89 尤文图斯-国际米兰 1-1

意大利 1988/1989 甲级联赛 18/12/88 国际米兰-尤文图斯 1-1

意大利 1987/1988 甲级联赛 06/03/88 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1987/1988 甲级联赛 25/10/87 国际米兰-尤文图斯 2-1

意大利 1986/1987 甲级联赛 15/03/87 国际米兰-尤文图斯 2-1

意大利 1986/1987 甲级联赛 26/10/86 尤文图斯-国际米兰 1-1

意大利 1985/1986 甲级联赛 23/03/86 尤文图斯-国际米兰 2-0

意大利 1985/1986 甲级联赛 24/11/85 国际米兰-尤文图斯 1-1

意大利 1984/1985 甲级联赛 24/03/85 尤文图斯-国际米兰 3-1

意大利 1984/1985 甲级联赛 11/11/84 国际米兰-尤文图斯 4-0

意大利 1983/1984 甲级联赛 29/04/84 国际米兰-尤文图斯 1-2

意大利 1983/1984 甲级联赛 18/12/83 尤文图斯-国际米兰 2-0

意大利 1982/1983 甲级联赛 01/05/83 尤文图斯-国际米兰 0-2

意大利 1982/1983 甲级联赛 19/12/82 国际米兰-尤文图斯 0-0

意大利 1981/1982 甲级联赛 25/04/82 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1981/1982 甲级联赛 20/12/81 国际米兰-尤文图斯 0-0

意大利 1980/1981 甲级联赛 29/03/81 国际米兰-尤文图斯 1-0

意大利 1980/1981 甲级联赛 23/11/80 尤文图斯-国际米兰 2-1

意大利 1979/1980 甲级联赛 23/03/80 尤文图斯-国际米兰 2-0

意大利 1979/1980 甲级联赛 11/11/79 国际米兰-尤文图斯 4-0

意大利 1978/1979 甲级联赛 14/04/79 国际米兰-尤文图斯 2-1

意大利 1978/1979 甲级联赛 10/12/78 尤文图斯-国际米兰 1-1

意大利 1977/1978 甲级联赛 09/04/78 尤文图斯-国际米兰 2-2

意大利 1977/1978 甲级联赛 18/12/77 国际米兰-尤文图斯 0-1

意大利 1975/1976 甲级联赛 04/04/76 国际米兰-尤文图斯 1-0

意大利 1975/1976 甲级联赛 14/12/75 尤文图斯-国际米兰 2-0

意大利 1974/1975 甲级联赛 01/12/74 国际米兰-尤文图斯 0-1

意大利 1973/1974 甲级联赛 28/04/74 国际米兰-尤文图斯 0-2

意大利 1973/1974 甲级联赛 06/01/74 尤文图斯-国际米兰 2-0

意大利 1972/1973 甲级联赛 13/05/73 尤文图斯-国际米兰 2-1

意大利 1972/1973 甲级联赛 07/01/73 国际米兰-尤文图斯 0-2

意大利 1971/1972 甲级联赛 23/04/72 尤文图斯-国际米兰 3-0

意大利 1971/1972 甲级联赛 02/01/72 国际米兰-尤文图斯 0-0

意大利 1970/1971 甲级联赛 27/12/70 国际米兰-尤文图斯 2-0

意大利 1969/1970 甲级联赛 01/03/70 国际米兰-尤文图斯 0-0

意大利 1968/1969 甲级联赛 04/05/69 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1968/1969 甲级联赛 12/01/69 国际米兰-尤文图斯 1-2

意大利 1967/1968 甲级联赛 28/04/68 国际米兰-尤文图斯 0-0

意大利 1967/1968 甲级联赛 31/12/67 尤文图斯-国际米兰 3-2

意大利 1966/1967 甲级联赛 31/12/66 国际米兰-尤文图斯 1-1

意大利 1964/1965 甲级联赛 16/05/65 尤文图斯-国际米兰 0-2

意大利 1964/1965 甲级联赛 27/12/64 国际米兰-尤文图斯 1-1

意大利 1963/1964 甲级联赛 03/05/64 国际米兰-尤文图斯 1-0

意大利 1963/1964 甲级联赛 22/12/63 尤文图斯-国际米兰 4-1

意大利 1962/1963 甲级联赛 28/04/63 尤文图斯-国际米兰 0-1

意大利 1962/1963 甲级联赛 23/12/62 国际米兰-尤文图斯 1-0

意大利 1961/1962 甲级联赛 25/02/62 国际米兰-尤文图斯 2-2

意大利 1961/1962 甲级联赛 22/10/61 尤文图斯-国际米兰 2-4

意大利 1960/1961 甲级联赛 16/04/61 尤文图斯-国际米兰 9-1

意大利 1960/1961 甲级联赛 18/12/60 国际米兰-尤文图斯 3-1

意大利 1959/1960 甲级联赛 24/04/60 国际米兰-尤文图斯 0-3

意大利 1959/1960 甲级联赛 13/12/59 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1958/1959 甲级联赛 19/04/59 尤文图斯-国际米兰 3-2

意大利 1958/1959 甲级联赛 07/12/58 国际米兰-尤文图斯 1-3

意大利 1957/1958 甲级联赛 16/03/58 国际米兰-尤文图斯 2-2

意大利 1957/1958 甲级联赛 27/10/57 尤文图斯-国际米兰 3-1

意大利 1956/1957 甲级联赛 03/03/57 尤文图斯-国际米兰 5-1

意大利 1956/1957 甲级联赛 14/10/56 国际米兰-尤文图斯 1-1

意大利 1955/1956 甲级联赛 13/05/56 国际米兰-尤文图斯 0-2

意大利 1955/1956 甲级联赛 08/01/56 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1954/1955 甲级联赛 24/04/55 尤文图斯-国际米兰 3-2

意大利 1954/1955 甲级联赛 12/12/54 国际米兰-尤文图斯 1-2

意大利 1953/1954 甲级联赛 04/04/54 国际米兰-尤文图斯 6-0

意大利 1953/1954 甲级联赛 22/11/53 尤文图斯-国际米兰 2-2

意大利 1952/1953 甲级联赛 10/05/53 尤文图斯-国际米兰 2-1

意大利 1952/1953 甲级联赛 04/01/53 国际米兰-尤文图斯 2-0

意大利 1951/1952 甲级联赛 01/06/52 国际米兰-尤文图斯 3-2

意大利 1951/1952 甲级联赛 06/01/52 尤文图斯-国际米兰 3-2

意大利 1950/1951 甲级联赛 22/04/51 尤文图斯-国际米兰 0-2

意大利 1950/1951 甲级联赛 03/12/50 国际米兰-尤文图斯 3-0

意大利 1949/1950 甲级联赛 26/03/50 国际米兰-尤文图斯 2-4

意大利 1949/1950 甲级联赛 13/11/49 尤文图斯-国际米兰 3-2

意大利 1948/1949 甲级联赛 06/03/49 国际米兰-尤文图斯 1-1

意大利 1948/1949 甲级联赛 04/11/48 尤文图斯-国际米兰 0-1

意大利 1947/1948 甲级联赛 14/03/48 尤文图斯-国际米兰 2-0

意大利 1947/1948 甲级联赛 12/10/47 国际米兰-尤文图斯 4-2

意大利 1946/1947 甲级联赛 18/05/47 国际米兰-尤文图斯 0-0

意大利 1946/1947 甲级联赛 15/12/46 尤文图斯-国际米兰 4-1

意大利 1945/1946 甲级联赛 23/06/46 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1945/1946 甲级联赛 05/05/46 国际米兰-尤文图斯 1-0

意大利 1945/1946 甲级联赛 17/02/46 尤文图斯-国际米兰 0-0

意大利 1945/1946 甲级联赛 18/11/45 国际米兰-尤文图斯 2-2

意大利 1942/1943 甲级联赛 14/03/43 国际米兰-尤文图斯 3-1

意大利 1942/1943 甲级联赛 29/11/42 尤文图斯-国际米兰 4-2

意大利 1941/1942 甲级联赛 17/05/42 尤文图斯-国际米兰 4-0

意大利 1941/1942 甲级联赛 04/01/42 国际米兰-尤文图斯 4-1

意大利 1940/1941 甲级联赛 02/03/41 尤文图斯-国际米兰 2-0

意大利 1940/1941 甲级联赛 10/11/40 国际米兰-尤文图斯 2-1

意大利 1939/1940 甲级联赛 21/01/40 尤文图斯-国际米兰 1-0

意大利 1939/1940 甲级联赛 17/09/39 国际米兰-尤文图斯 4-0

本文对国际米兰 尤文和尤文 国米的分享到此结束,期待您的下次访问!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有

[!--neilian--]